View Larger Map
Placemark | Time | Location | Distance to next | Time Spent | km/hour |
---|---|---|---|---|---|
A | 10/22/2008 17:15 | 590 Tomlin Road, Prince George, BC | 16.9 | 44.1 | |
B | 10/22/2008 17:38 | Art Knapps, South side of PG | 47.1 | 0:23 | 122.9 |
C | 10/22/2008 18:02 | Hixon | 60.3 | 0:24 | 150.8 |
D | 10/22/2008 18:48 | Quesnel | 138 | 2:23 | 57.9 |
E | 10/22/2008 20:25 | 20 km south of Williams Lake | 150 | 1:21 | 111.1 |
F | 10/22/2008 21:46 | 5 km south of Clinton | 118 | 1:37 | 73.0 |
G | 10/22/2008 23:23 | Kamloops | 122 | 0:59 | 124.1 |
H | 10/23/2008 0:22 | 3018 Crosby Road, Vernon, BC | |||
Total | 652.3 | 7:07 | 91.7 |
No comments:
Post a Comment